政策查询

查询
城市 | 残疾人 就业比例 |
残保金 计算基数 |
残疾人 雇佣模式 |
残保金审核必须条件&审核所需材料 | 更多 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残疾证原件 | 劳动合同 | 银行工资流水 | 社保缴纳记录 | 身份证原件 | 残疾人就业表 | 加盖公章 | 审核时间 | |||||
北京 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-08-01 ~ 2020-08-15 | 详情 | |||||
上海 | 1.5% | 社保缴费基数 | 当年完成 | - | - | 2020-09-01 ~ 2020-10-31 | 详情 | |||||
天津 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2019-08-01 ~ 2019-11-30 | 详情 | |||||
重庆 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-05-01 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
郑州 | 1.6% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-06-1 ~ 2020-12-31 | 详情 | |||||
西安 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-11-01 ~ 2020-12-31 | 详情 | |||||
武汉 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-04-01 ~ 2020-10-31 | 详情 | |||||
广州 | 1.5% | 社会年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-03-01 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
深圳 | 0.5% | 社会上年度年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-03-01 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
长沙 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-11-01 ~ 2020-12-31 | 详情 | |||||
成都 | 1.6% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-03-16 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
杭州 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成 | - | - | 2020-05-06 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
廊坊 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-03-01 ~ 2020-5-31 | 详情 | |||||
唐山 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-04-01 ~ 2020-06-30 | 详情 | |||||
沧州 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-06-01 ~ 2020-08-31 | 详情 | |||||
保定市 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-04-01 ~ 2020-05-31 | 详情 | |||||
秦皇岛 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-07-01 ~ 2020-08-31 | 详情 | |||||
石家庄 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-03-01 ~ 2020-09-30 | 详情 | |||||
邯郸市 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2020-03-01 ~ 2020-05-31 | 详情 | |||||
衡水市 | 1.5% | 企业年均工资 | 当年完成雇佣 | - | - | 2019-03-25 ~ 2019-05-31 | 详情 |
我猜您现在可能存在如下疑问:
- 你们能做什么?
- 需要多少钱?
- 需要多久?
- 我需要做什么?
- 需要提供什么资料?
- 售后服务怎么样?
同样的问题每个人侧重点不同,很难有标准的答案;请认真填写表单信息或直接在线联系,我们会给您最合适的答案!